序号 | 项目名称 | 承担单位 | 立项金额 | 拨付方式 | 项目类型 |
(万元) | |||||
合计: | 2500 | ||||
市直项目共7项1525万元 | |||||
1 | 揭阳市“互联网+科技创新”服务平台 | 重庆猪八戒网络有限公司 | 300 | 一次性拨付 | 后补助 |
2 | 揭阳市技术转移中心 | 揭阳市科技金融服务中心 | 90 | 分期拨付 (首次拨付15万元) |
平台项目 |
3 | 揭阳市农业科技发展研究及科技特派员行动 | 揭阳职业技术学院 | 15 | 一次性拨付 | 攻关项目 |
4 | 揭阳市科技创新服务联盟能力建设 | 揭阳市高新技术企业协会 | 40 | 一次性拨付 | 平台项目 |
5 | 能力建设项目 | 揭阳市科学技术局 | 64 | 一次性拨付 | 后补助 |
6 | 能力建设项目 | 揭阳市科学技术协会 | 16 | 一次性拨付 | 后补助 |
7 | 揭阳市科技创新创业风险投资基金 | 揭阳市科学技术局 | 1000 | 一次性拨付 | 参股 |
榕城区项目共3项万135元 | |||||
8 | 揭阳市双创技术转移中心 | 揭阳市朝启创新创业孵化器有限公司 | 100 | 分期拨付 (首次拨付15) |
平台项目 |
9 | 绿泽乡村分布式生活污水处理+乡创综合服务站 | 广东绿泽环保科技有限公司 | 25 | 一次性拨付 | 攻关项目 |
10 | 能力建设项目 | 揭阳市榕城区科学技术局 | 10 | 一次性拨付 | 后补助 |
揭东区项目共4项170万元 | |||||
11 | 揭阳高新区技术转移中心 | 广东加德伟自动化有限公司 | 110 | 分期拨付 (首次拨付20) |
平台项目 |
12 | 全自动化沼液末端处理系统推广及应用 | 揭阳市揭东区润丰生猪养殖专业合作社 | 25 | 一次性拨付 | 攻关项目 |
13 | 废弃竹笋壳循环利用一体化技术的研究及应用 | 广东新路仕农业科技发展有限公司 | 25 | 一次性拨付 | 攻关项目 |
14 | 能力建设项目 | 揭阳市揭东区经济信息化和科技局 | 10 | 一次性拨付 | 后补助 |
普宁市项目共3项60万元 | |||||
15 | 药食同源中药材“种植—采购—加工”新技术模式推广应用 | 广东益安生物股份有限公司 | 25 | 一次性拨付 | 攻关项目 |
16 | 温室大棚智能化控制系统的研究及应用 | 广东利泰农业开发有限公司 | 25 | 一次性拨付 | 攻关项目 |
17 | 能力建设项目 | 普宁市科学技术局 | 10 | 一次性拨付 | 后补助 |
揭西县项目共1项10万元 | |||||
18 | 能力建设项目 | 揭西县科学技术局 | 10 | 一次性拨付 | 后补助 |
惠来县项目共1项10万元 | |||||
19 | 能力建设项目 | 惠来县科学技术局 | 10 | 一次性拨付 | 后补助 |
产业园项目共3项540万元 | |||||
20 | 高新区研发平台(新型研发机构)建设 | 广东百试特生物技术研究院有限公司 | 500 | 分期拨付 (首次拨付200) |
平台项目 |
21 | 畜禽屠宰废弃物资源化利用项目 | 揭阳市润达肠衣有限公司 | 30 | 一次性拨付 | 攻关项目 |
22 | 能力建设项目 | 揭阳产业转移工业园科学技术局 | 10 | 一次性拨付 | 后补助 |
空港区项目共1项10万元 | |||||
23 | 能力建设项目 | 揭阳空港经济区经济信息化和科技局 | 10 | 一次性拨付 | 后补助 |
普侨区项目共1项5万元 | |||||
24 | 能力建设项目 | 揭阳市普宁华侨管理区经济贸易局 | 5 | 一次性拨付 | 后补助 |
大南山侨区项目共2项35万元 | |||||
25 | 有机生态茶园示范基地建设 | 揭阳市大南山农泰种养加工有限公司 | 30 | 一次性拨付 | 攻关项目 |
26 | 能力建设项目 | 揭阳市大南山华侨管理区经济信息化局 | 5 | 一次性拨付 | 后补助 |